リーグ | 回数 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
昭和49年(1974年) | 第1回 | 石川ディーゼル(M) | :初 | カナハラクラブ(H) |
昭和50年(1975年) | 第2回 | ムライカメラ(M) | :初 | ラッシャーズ(J) |
昭和51年(1976年) | 第3回 | 湯涌プレイボーイズ(A) | :初 | 寿し友アルプス(R) |
昭和52年(1977年) | 第4回 | 石川いすゞ自動車(M) | :初 | 別川製作所(R) |
昭和53年(1978年) | 第5回 | オケダ美術印刷(C) | :初 | 宮川工務店(D) |
昭和54年(1979年) | 第6回 | 石川いすゞ自動車(M) | :(2) | アブサンズ(T) |
昭和55年(1980年) | 第7回 | 米泉ジョーズ(T) | :初 | 金沢城西機器(A) |
昭和56年(1981年) | 第8回 | 三幸電設(M) | :初 | 森本メッツ(J) |
昭和57年(1982年) | 第9回 | 県米(K) | :初 | チューチェーン(M) |
昭和58年(1983年) | 第10回 | 北邦医薬(M) | :初 | 賢将クラブ(K) |
昭和59年(1984年) | 第11回 | 八日市自動車(N) | :初 | 凱旋門(P) |
昭和60年(1985年) | 第12回 | 北邦医薬(M) | :(2) | 明友ビクトリー(A) |
昭和61年(1986年) | 第13回 | 八藤(R) | :初 | あっぷるぐりむ金沢(R) |
昭和62年(1987年) | 第14回 | ラッシャーズ(J) | :初 | 二俣みずほクラブ(A) |
昭和63年(1988年) | 第15回 | 御所倶楽部(J) | :初 | 太陽スポーツ(D) |
平成 元年(1989年) | 第16回 | 新日本ツーリスト(N) | :初 | 辰巳科学(O) |
平成 2年(1990年) | 第17回 | ニシナガスポーツ(M) | :初 | 国宝ドリフターズ(A) |
平成 3年(1991年) | 第18回 | ラッシャーズ(J) | :(2) | 双葉電建(G) |
平成 4年(1992年) | 第19回 | 八日市自動車(N) | :(2) | ニシナガスポーツ(M) |
平成 5年(1993年) | 第20回 | チューチェーン(M) | :初 | JT日本たばこ(P) |
平成 6年(1994年) | 第21回 | 一球CLUB(D) | :初 | ナインスターズ(M) |
平成 7年(1995年) | 第22回 | くるくる寿し本部(D) | :初 | ダイナミックス(G) |
平成 8年(1996年) | 第23回 | 和光クラブ(D) | :初 | 別川製作所(R) |
平成 9年(1997年) | 第24回 | 大宗(R) | :初 | ゴードンズ(D) |
平成10年(1998年) | 第25回 | カージナルス(J) | :初 | BAD BOYS(N) |
平成11年(1999年) | 第26回 | 新葵クラブ(J) | :初 | 稲置学園(J) |
平成12年(2000年) | 第27回 | グラフティー(P) | :初 | ダイナミックス(G) |
平成13年(2001年) | 第28回 | グラフティー(P) | :(2) | C−プレイス(R) |
平成14年(2002年) | 第29回 | あさひクリニック(C) | :初 | 双葉電建(G) |
平成15年(2003年) | 第30回 | ゴードンズ(D) | :初 | 45’ers(P) |
平成16年(2004年) | 第31回 | ランプジャック(P) | :初 | トヨタホーム(P) |
平成17年(2005年) | 第32回 | BAD BOYS(N) | :初 | トヨタホーム(P) |
平成18年(2006年) | 第33回 | 金沢自衛隊(N) | :初 | 長坂台クラブ(C) |
平成19年(2007年) | 第34回 | エオネックス(D) | :初 | 金沢医療センター(K) |
平成20年(2008年) | 第35回 | 三和Fighter II(H) | :初 | エオネックス(D) |
平成21年(2009年) | 第36回 | 潟津倶楽部(N) | :初 | 御所倶楽部(J) |
平成22年(2010年) | 第37回 | 辰巳クラブ(P) | :初 | ハンブラザーズ(P) |
平成23年(2011年) | 第38回 | 稲置学園(J) | :初 | 喜乃屋ファイターズ(A) |
平成24年(2012年) | 第39回 | 御所倶楽部(J) | :(2) | 兼六シーサーズ(T) |
平成25年(2013年) | 第40回 | 焼肉 嵐(P) | :初 | 金沢学院クラブ(P) |
平成26年(2014年) | 第41回 | レインボーズ(A) | :(2) | 金沢学院クラブ(P) |
平成27年(2015年) | 第42回 | Soybeans(H) | :初 | 世界館(P) |
平成28年(2016年) | 第43回 | エオネックス(D) | :(2) | 焼肉 嵐(P) |
平成29年(2017年) | 第44回 | Soybeans(H) | :(2) | 焼肉 嵐(P) |
平成30年(2018年) | 第45回 | トラスターズ(D) | :初 | 世界館(P) |
令和元年(2019年) | 第46回 | 名球会オールドスターズ(G) | :初 | 南島ランダース(H) |
令和2年(2020年) | 中止 | |||
令和3年(2021年) | 中止 | |||
令和4年(2022年) | 選手権 兼 グッドマナー大会として開催 | |||
令和5年(2023年) | 選手権 兼 グッドマナー大会として開催 |
| もどる |