リーグ | 回数 | 優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
昭和43年(1968年) | 第1回 | 雷クラブ(M) | :初 | 寿し良(A) |
昭和44年(1969年) | 第2回 | 伊東商事(H) | :初 | ブルースカイ(G) |
昭和45年(1970年) | 第3回 | 双葉電建(G) | :初 | 金沢木材(R) |
昭和46年(1971年) | 第4回 | カージナルス(J) | :初 | 音羽寿し(A) |
昭和47年(1972年) | 第5回 | 菊水興行(M) | :初 | 世界館(K) |
昭和48年(1973年) | 第6回 | カージナルス(J) | :(2) | 国鉄金沢(J) |
昭和49年(1974年) | 第7回 | 世界館(K) | :初 | 嶋野クラブ(D) |
昭和50年(1975年) | 第8回 | 国鉄金沢(J) | :初 | トヨタオート石川(A) |
昭和51年(1976年) | 第9回 | 世界館(K) | :(2) | 千味寿し(A) |
昭和52年(1977年) | 第10回 | カージナルス(J) | :(3) | 世界館(K) |
昭和53年(1978年) | 第11回 | さくらんぼ(A) | :初 | 国鉄金沢(J) |
昭和54年(1979年) | 第12回 | さと繁(P) | :初 | 松本興行(M) |
昭和55年(1980年) | 第13回 | 松本興行(M) | :(2) | 明友ビクトリー(A) |
昭和56年(1981年) | 第14回 | 松本興行(M) | :(3) | 二塚クラブ(G) |
昭和57年(1982年) | 第15回 | 国鉄金沢(J) | :(2) | 二塚クラブ(G) |
昭和58年(1983年) | 第16回 | 松本興行(M) | :(4) | 加州相互銀行(O) |
昭和59年(1984年) | 第17回 | 松本興行(M) | :(5) | 大徳公民館(G) |
昭和60年(1985年) | 第18回 | 国鉄金沢(J) | :(3) | 松本興行(M) |
昭和61年(1986年) | 第19回 | カージナルス(J) | :(4) | 中栄草栄堂(G) |
昭和62年(1987年) | 第20回 | 松本興行(M) | :(6) | 中栄草栄堂(G) |
昭和63年(1988年) | 第21回 | JR金沢(J) | :(4) | 中栄草栄堂(G) |
平成 元年(1989年) | 第22回 | 大徳クラブ(G) | :初 | 中栄草栄堂(G) |
平成 2年(1990年) | 第23回 | 秀邦(P) | :初 | 北陸工業(H) |
平成 3年(1991年) | 第24回 | 秀邦(P) | :(2) | 和光クラブ(D) |
平成 4年(1992年) | 第25回 | ムービークラブ(M) | :(7) | 和光クラブ(D) |
平成 5年(1993年) | 第26回 | 大和香林坊店(A) | :初 | エクセル金沢(E) |
平成 6年(1994年) | 第27回 | 和光クラブ(D) | :初 | 大徳クラブ(G) |
平成 7年(1995年) | 第28回 | モンスターズ(M) | :初 | 大徳クラブ(G) |
平成 8年(1996年) | 第29回 | 湯涌プレイボーイズ(A) | :初 | 冨木医療器(E) |
平成 9年(1997年) | 第30回 | 大和香林坊店(A) | :(2) | 一球CLUB(D) |
平成10年(1998年) | 第31回 | モンスターズ(M) | :(2) | 大徳クラブ(G) |
平成11年(1999年) | 第32回 | 和光クラブ(D) | :(2) | 御所倶楽部(J) |
平成12年(2000年) | 第33回 | モンスターズ(M) | :(3) | 和光クラブ(D) |
平成13年(2001年) | 第34回 | モンスターズ(M) | :(4) | 湯涌プレイボーイズ(A) |
平成14年(2002年) | 第35回 | モンスターズ(M) | :(5) | 潟津倶楽部(R) |
平成15年(2003年) | 第36回 | 和光クラブ(D) | :(3) | 賢将クラブ(K) |
平成16年(2004年) | 第37回 | 伸幸CLUB(D) | :初 | 稲置学園(J) |
平成17年(2005年) | 第38回 | キントラーズ(C) | :初 | 稲置学園(J) |
平成18年(2006年) | 第39回 | 稲置学園(J) | :初 | ニシナガスポーツ(N) |
平成19年(2007年) | 第40回 | キントラーズ(C) | :(2) | 稲置学園(J) |
平成20年(2008年) | 第41回 | 桐田設備(D) | :初 | 和光クラブ(D) |
平成21年(2009年) | 第42回 | 賢将クラブ(A) | :初 | 和光クラブ(D) |
平成22年(2010年) | 第43回 | セントラルメディカル(P) | :初 | 和光クラブ(D) |
平成23年(2011年) | 第44回 | 賢将クラブ(A) | :(2) | 日本海住宅(P) |
平成24年(2012年) | 第45回 | エオネックス(D) | :初 | 明友ビクトリー(A) |
平成25年(2013年) | 第46回 | セントラルメディカル(P) | :(2) | 桐田設備(D) |
平成26年(2014年) | 第47回 | セントラルメディカル(P) | :(3) | 賢将クラブ(A) |
平成27年(2015年) | 第48回 | セントラルメディカル(P) | :(4) | 御所倶楽部(J) |
平成28年(2016年) | 第49回 | 桐田設備(D) | :初 | ハンブラザーズ(P) |
平成29年(2017年) | 第50回 | セントラルメディカル(P) | :(5) | 御所倶楽部(J) |
平成30年(2018年) | 第51回 | セントラルメディカル(P) | :(6) | 兼六シーサーズ(T) |
令和元年(2019年) | 第52回 | セントラルメディカル(P) | :(7) | 桐田設備(D) |
令和2年(2020年) | 中止 | |||
令和3年(2021年) | 中止 | |||
令和4年(2022年) | 第53回 | 御所倶楽部(J) | :(初) | 兼六シーサーズ(T) |
令和5年(2023年) | 第54回 | ハンブラザーズ(P) | :(初) | 兼六シーサーズ(T) |
| もどる |