ページの先頭です。



チーム紹介


 金沢ダイヤモンドリーグ連盟に所属している桐田設備チームを紹介します。


桐田設備
設立年数: 17年
選手権: 15回出場
GM: 0回出場
代表者名: 村上 修
代表者連絡先: (076)252-2232
連絡責任者名: 村上 修
連絡責任者連絡先: (090)2121-8818

ページの先頭へ戻る


選手名簿 桐田設備の選手を紹介します。


No. 背番号 氏名 ふりがな 年令 登録年数
1 30 野崎 英和 のざき ひでかず 53 36
2 10 谷口 弘剛 たにぐち ひろたか 27 10
3 0 野崎 勇仁 のざき はやと 26 4
4 1 野崎  淳 のざき あつし 51 26
5 2 橋爪 貴一 はじづめ きいち 33 7
6 3 野崎  太雅 のざき たいが 20 2
7 5 池田  淳 いけだ じゅん 43 22
8 6 加藤 広宣 かとう ひろのぶ 20 2
9 7 池田 舜亮 いけだ しゅんすけ 24 2
10 8 芝田 正虎 しばた まさとら 52 28
11 9 島  公嗣 しま きみつぐ 27 2
12 11 江岸 翔瑚 えぎし しょうご 24 3
13 12 野崎 智嗣 のざき ともつぐ 49 28
14 13 福田  亮 ふくだ りょう 26 9
15 15 村上   修 むらかみ おさむ 64 34
16 17 野崎 雄斗 のざき ゆうと 27 6
17 20 野崎 誠斗 のざき まさと 25 7
18 21 前波 文也 まえなみ ふみや 26 2
19 22 野崎  暉 のざき あきら 24 6
20 24 野崎 翔平 のざき しょうへい 26 9
21 25 佐々木 久之 ささき ひさゆき 44 8
22 29 野崎 俊一 のざき しゅんいち 55 23

ページの先頭へ戻る


使用グラウンド
 金沢ダイヤモンドリーグ連盟の使用グラウンドを紹介します。

 緑中学校

ページの先頭へ戻る


| もどる |