金沢パシフィック野球連盟に所属しているセントラルメディカルチームを紹介します。 |
セントラルメディカル |
---|
![]() |
|
|
|
No. | 背番号 | 氏名 | ふりがな | 年令 | 登録年数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 広瀬 勝 | ひろせ まさる | 34 | 16 |
2 | 10 | 巻野 廉 | まきの れん | 30 | 8 |
3 | 0 | 大西 基貴 | おおにし もとき | 28 | 5 |
4 | 1 | 彦田 剛 | ひこた たけし | 36 | 12 |
5 | 3 | 森 剛士 | もり つよし | 30 | 8 |
6 | 4 | 吉田 光志 | よした こうし | 27 | 5 |
7 | 5 | 細川 光 | ほそかわ ひかる | 28 | 4 |
8 | 6 | 多々見 祐貴 | たたみ ゆうき | 34 | 10 |
9 | 7 | 新谷 俊祐 | しんたに しゅんすけ | 29 | 3 |
10 | 8 | 吉村 正樹 | よしむら まさき | 45 | 10 |
11 | 9 | 林 正朗 | はやし まさあき | 45 | 19 |
12 | 13 | 中田 航平 | なかだ こうへい | 26 | 5 |
13 | 16 | 北川 順一 | きたがわ じゅんいち | 48 | 21 |
14 | 17 | 橋本 大輔 | はしもと だいすけ | 42 | 6 |
15 | 18 | 土田 勇貴 | つちだ ゆうき | 29 | 7 |
16 | 19 | 鉾田 光 | ほこた ひかる | 25 | 3 |
17 | 21 | 松田 大生 | まつだ たいせい | 27 | 5 |
18 | 22 | 河内 暢之 | かわうち のぶゆき | 28 | 6 |
19 | 23 | 辻 飛馬 | つじ ひゅうま | 25 | 3 |
20 | 24 | 池畑 元秀 | いけはた もとひで | 44 | 20 |
| もどる |